Kedves Diákok!
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az ideiglenes felvételi jegyzékből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az iskola által közölt felvehető keretszámba nem kerülhetnek be illetve nem nyernek felvételt a rangsorban 35.sorszám feletti tanulók.
A győri Felvételi Központ a lista elejéről indulva kihúzza azon jelentkezők nevét, akik nem a Hunyadi János Gimnáziumot jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába felvételt nyertek.
Így – mivel egy tanuló több jelentkezést is beadhatott – valószínű, hogy a felvételi keretszámot meghaladó „helyezésű” tanulók is felvételt nyerhetnek gimnáziumunkba.
A hatosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsoráról érdeklődni telefonon,vagy személyesen lehet Vargyai Antalné igazgató helyettestől 2017.03.13-tól!!
Telefonszám: 06-30/466-2517
Tájékoztatást csak a szülőnek adunk!
Négyosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
| Sorszám | Oktatási azonosító | Összpontszám |
| 1. | 71768624726 | 100 |
| 2. | 71768611693 | 100 |
| 3. | 71768602353 | 100 |
| 4. | 71768619468 | 100 |
| 5. | 71768603261 | 100 |
| 6. | 71768602907 | 100 |
| 7. | 71768625607 | 100 |
| 8. | 84327819008 | 100 |
| 9. | 84327818978 | 100 |
| 10. | 71645160347 | 100 |
| 11. | 72173031555 | 100 |
| 12. | 71768604895 | 99 |
| 13. | 72302406326 | 99 |
| 14. | 71762292790 | 98 |
| 15. | 72150083819 | 98 |
| 16. | 72302404789 | 96 |
| 17. | 84327819877 | 96 |
| 18. | 71768601294 | 95 |
| 19. | 72150086786 | 95 |
| 20. | 72149926434 | 95 |
| 21. | 71768621359 | 94 |
| 22. | 71766297507 | 93 |
| 23. | 72302406738 | 92 |
| 24. | 71768618845 | 91 |
| 25. | 72306259327 | 91 |
| 26. | 71768625035 | 90 |
| 27. | 71762295371 | 90 |
| 28. | 71768597736 | 88 |
| 29. | 71764143388 | 88 |
| 30. | 72164840218 | 87 |
| 31. | 72159144209 | 86 |
| 32. | 71768605560 | 85 |
| 33. | 72148950551 | 85 |
| 34. | 71768615825 | 81 |
| 35. | 71768622392 | 81 |
| 36. | 71768616090 | 81 |
| 37. | 71768603922 | 80 |
| 38. | 72142026620 | 80 |
| 39. | 71766297329 | 80 |
| 40. | 71646964792 | 80 |
| 41. | 71462994650 | 80 |
| 42. | 72302403010 | 79 |
| 43. | 72173025389 | 79 |
| 44. | 72302407904 | 77 |
| 45. | 71769363197 | 77 |
| 46. | 72147220353 | 76 |
| 47. | 71766307917 | 76 |
| 48. | 72149906647 | 76 |
| 49. | 72146453860 | 75 |
| 50. | 84327819901 | 75 |
| 51. | 71768612242 | 74 |
| 52. | 71768621152 | 74 |
| 53. | 71762295030 | 74 |
| 54. | 71762289605 | 74 |
| 55. | 71768612556 | 72 |
| 56. | 71768598911 | 71 |
| 57. | 71762297447 | 71 |
| 58. | 72149929104 | 70 |
| 59. | 84327819035 | 70 |
| 60. | 84327813695 | 68 |
| 61. | 71766299628 | 68 |
| 62. | 72302401769 | 68 |
| 63. | 71645159239 | 66 |
| 64. | 72169554416 | 66 |
| 65. | 71768619299 | 65 |
| 66. | 72166841484 | 64 |
| 67. | 72302408071 | 64 |
| 68. | 71769970701 | 62 |
| 69. | 71645165414 | 62 |
| 70. | 71762295818 | 62 |
| 71. | 72302402882 | 61 |
| 72. | 72173020927 | 61 |
| 73. | 71768611254 | 60 |
| 74. | 72166840057 | 59 |
| 75. | 71762290061 | 58 |
| 76. | 71768595606 | 54 |
| 77. | 71768595286 | 32 |
