A 2020/2021-es tanév eredményei
(angol és német nyelv)
| Mérési azonosító | Mérési eredmény (százalék) |
| O913-D674 | 60% |
| Q929-L235 | n.a. |
| H463-U612 | 82% |
| D132-H627 | 85% |
| E281-V336 | 77% |
| W516-E736 | 85% |
| J325-B982 | 27% |
| F623-G196 | 37% |
| E284-E686 | 35% |
| X175-Q756 | 70% |
| H751-L430 | 37% |
| P499-A351 | 95% |
| S698-B987 | 82% |
| J391-U715 | 95% |
| S569-K584 | 27% |
| W116-X694 | 42% |
| N894-K514 | 27% |
| L275-E482 | 92% |
| W971-X370 | 92% |
| L114-D768 | n.a. |
| C858-K354 | 85% |
| K236-B449 | 95% |
| H934-V476 | 85% |
| E149-X830 | 77% |
| B283-R847 | 100% |
| C532-D962 | 97% |
2018/2019-es tanév eredményei
| Mérési azonosító | Idegen nyelv | Mérési eredmény (százalék) |
| E285-W821 | angol | 72% |
| L838-W230 | angol | 92% |
| P584-M625 | angol | 67% |
| W918-T991 | angol | 87% |
| C879-M797 | angol | 47% |
| X756-V954 | angol | 65% |
| W491-N941 | angol | 85% |
| R545-W751 | angol | 72% |
| V227-M775 | angol | 77% |
| S884-T331 | angol | 72% |
| S264-C590 | angol | n.a. |
| C993-M774 | angol | 75% |
| J269-A142 | angol | 97% |
| O248-U881 | angol | 60% |
| E177-F133 | angol | 80% |
| T279-L845 | német | 67% |
| T844-P758 | német | 80% |
| K996-T983 | német | 90% |
| F225-X246 | német | 92% |
| X324-Q842 | német | 95% |
| A725-M597 | német | 50% |
| K659-G215 | német | 40% |
| M446-R446 | német | 87% |
| J612-N131 | német | 40% |
| S589-K362 | német | 72% |
| B784-V731 | német | 75% |
| R362-M144 | német | 85% |
| Q399-E344 | német | 25% |
| O212-P883 | német | 45% |
