Szeptember 5-én a 12. évfolyam tanulói játékos gólyaavatást szerveztek iskolánk új tanulóinak. A remekül sikerült táncos produkciók után, a kis „gólyák” ügyesen teljesítették a szórakoztató feladatokat is. Végül a közös fogadalomtétellel a gimnázium igazi kisdiákjaivá váltak.
Nyári ügyeleti rend
A nyári szünetben az alábbi ügyeleti napokon (kéthetente szerdán) van lehetőség ügyintézésre iskolánkban 9-13 óra között:
- július 09.
- július 23.
- augusztus 6.
- augusztus 19.
E-mail:
Telefon: 06/79/341054
Ideiglenes felvételi rangsor 2025/2026
Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az ideiglenes felvételi jegyzékből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az iskola által közölt felvehető keretszámba nem kerülhetnek be illetve nem nyernek felvételt a rangsorban 35. sorszám feletti tanulók.
A győri Felvételi Központ a lista elejéről indulva kihúzza azon jelentkezők nevét, akik nem a Bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumot jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába felvételt nyertek.
Így – mivel egy tanuló több jelentkezést is beadhatott – valószínű, hogy a felvételi keretszámot meghaladó „helyezésű” tanulók is felvételt nyerhetnek gimnáziumunkba.
A négyosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
sorszám | otatási azonosító | összpontszám |
1. |
|
50 |
2. |
|
50 |
3. |
|
50 |
4. |
|
50 |
5. |
|
50 |
6. |
|
50 |
7. |
|
50 |
8. |
|
49 |
9. |
|
49 |
10. |
|
49 |
11. |
|
49 |
12. |
|
48 |
13. |
|
48 |
14. |
|
47 |
15. |
|
47 |
16. |
|
46 |
17. |
|
46 |
18. |
|
45 |
19. |
|
45 |
20. |
|
44 |
21. |
|
42 |
22. |
|
42 |
23. |
|
41 |
24. |
|
41 |
25. |
|
40 |
26. |
|
40 |
27. |
|
40 |
28. |
|
40 |
29. |
|
39 |
30. |
|
38 |
31. |
|
38 |
32. |
|
36 |
33. |
|
36 |
34. |
|
36 |
35. |
|
36 |
36. |
|
35 |
37. |
|
33 |
38. |
|
27 |
39. |
|
24 |
A hatosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
sorszám | oktatási azonosító | összpontszám |
1. | 72998290011 | 50 |
2. | 73075555356 | 50 |
3. | 73085714803 | 50 |
4. | 73121300030 | 50 |
5. | 73171970804 | 49 |
6. | 73036731604 | 49 |
7. | 73083462583 | 49 |
8. | 73114070772 | 48 |
9. | 73083510279 | 47 |
10. | 72998289146 | 47 |
11. | 73084467083 | 47 |
12. | 73121118965 | 46 |
13. | 73083637213 | 45 |
14. | 73084460073 | 45 |
15. | 73084464232 | 45 |
16. | 73085111101 | 45 |
17. | 73069515847 | 44 |
18. | 73171819833 | 44 |
19. | 73071512996 | 44 |
20. | 73115468494 | 43 |
21. | 73084524813 | 43 |
22. | 73121182616 | 43 |
23. | 73184374165 | 40 |
24. | 73084477464 | 40 |
25. | 73056541278 | 38 |
26. | 73146655062 | 37 |
27. | 73102475615 | 37 |
28. | 73409378783 | 35 |
29. | 73102430177 | 35 |
30. | 73083559224 | 34 |
31. | 73024150702 | 31 |
32. | 73083523867 | 28 |
Intézményünk a 2023/2024-es tanévben csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz. A programról bővebben a kadetprogram.hu weboldalon lehet tájékozódni.
Ideiglenes felvételi rangsor 2024/2025
Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az ideiglenes felvételi jegyzékből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az iskola által közölt felvehető keretszámba nem kerülhetnek be illetve nem nyernek felvételt a rangsorban 35. sorszám feletti tanulók.
A győri Felvételi Központ a lista elejéről indulva kihúzza azon jelentkezők nevét, akik nem a Bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumot jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába felvételt nyertek.
Így – mivel egy tanuló több jelentkezést is beadhatott – valószínű, hogy a felvételi keretszámot meghaladó „helyezésű” tanulók is felvételt nyerhetnek gimnáziumunkba.
A négyosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
Oktatási azonosító | összpontszám | |
1. | 72929109238 | 100 |
2. | 72772338554 | 100 |
3. | 84327981073 | 100 |
4. | 72640080998 | 99 |
5. | 72932916855 | 99 |
6. | 72880159766 | 99 |
7. | 72711426623 | 98 |
8. | 72668913002 | 97 |
9. | 72727366375 | 97 |
10. | 72883110562 | 93 |
11. | 72704296126 | 92 |
12. | 72929127058 | 90 |
13. | 72952062319 | 89 |
14. | 72711788023 | 89 |
15. | 72675198267 | 87 |
16. | 72766330247 | 87 |
17. | 73598117080 | 86 |
18. | 72675063186 | 85 |
19. | 72757721750 | 83 |
20. | 72757985329 | 82 |
21. | 72705666123 | 81 |
22. | 72705301688 | 81 |
23. | 72670602369 | 80 |
24. | 72705625828 | 78 |
25. | 72823557219 | 78 |
26. | 72883743646 | 76 |
27. | 72675952996 | 76 |
28. | 72833923038 | 74 |
29. | 72884380769 | 73 |
30. | 72867556798 | 73 |
31. | 72669112534 | 71 |
32. | 72916489579 | 71 |
33. | 72916027734 | 70 |
34. | 73051975462 | 70 |
35. | 72916503050 | 69 |
36. | 72756474083 | 69 |
37. | 72618965412 | 68 |
38. | 72833914413 | 68 |
39. | 72618473794 | 67 |
40. | 72833920036 | 67 |
41. | 72879426455 | 65 |
42. | 72828710539 | 65 |
43. | 72666204131 | 64 |
44. | 72882646924 | 64 |
45. | 72726272470 | 63 |
46. | 72765894597 | 63 |
47. | 72676930723 | 62 |
48. | 72796908769 | 62 |
49. | 72625484896 | 61 |
50. | 72618971868 | 58 |
51. | 72711378787 | 58 |
52. | 72678303230 | 56 |
53. | 72668984425 | 55 |
54. | 72797200391 | 46 |
55. | 72883068001 | 44 |
A hatosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
Oktatási azonosító | összpontszám | |
1. | 72998742281 | 70 |
2. | 72970727085 | 70 |
3. | 84327980370 | 70 |
4. | 72999051447 | 69 |
5. | 72998760682 | 68 |
6. | 73544992162 | 68 |
7. | 72915713151 | 68 |
8. | 73146009129 | 68 |
9. | 72999034642 | 66 |
10. | 72998521549 | 65 |
11. | 72998258829 | 64 |
12. | 72882630002 | 62 |
13. | 72929789311 | 62 |
14. | 73056986398 | 62 |
15. | 72998602010 | 61 |
16. | 73008411176 | 58 |
17. | 72998871180 | 57 |
18. | 73061347502 | 57 |
19. | 72998547554 | 56 |
20. | 73014418824 | 55 |
21. | 72911018240 | 54 |
22. | 72998830482 | 49 |
Hódmezővásárhelyi csapatlátogatáson a bácsalmási kadétok
A képre kattintva nyílík a cikk a honvedelem.hu-n
Vándorkiállítás
Október 6-10-ig a Bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumban volt látható a Zachor Alapítvány Nézőpontok:1956 interaktív vándorkiállítása. A korabeli interjúk, képek, karikatúrák felhasználásával összeállított anyag közel hozza a tanulókhoz a korszakot, átélhetővé teszi az eseményeket.
1. oldal / 14
+36 (79) 341-054
6430, Bácsalmás Szent János utca 5.
bacsalmasigimnazium@gmail.com