Ideiglenes felvételi rangsor 2023/2024
Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az ideiglenes felvételi jegyzékből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az iskola által közölt felvehető keretszámba nem kerülhetnek be illetve nem nyernek felvételt a rangsorban 35. sorszám feletti tanulók.
A győri Felvételi Központ a lista elejéről indulva kihúzza azon jelentkezők nevét, akik nem a Bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumot jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába felvételt nyertek.
Így – mivel egy tanuló több jelentkezést is beadhatott – valószínű, hogy a felvételi keretszámot meghaladó „helyezésű” tanulók is felvételt nyerhetnek gimnáziumunkba.
A négyosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
| Oktatási azonosító | összpontszám | |
| 1 | 72618957241 | 100 |
| 2 | 72618724956 | 100 |
| 3 | 73142086021 | 100 |
| 4 | 84327973948 | 100 |
| 5 | 84327974720 | 100 |
| 6 | 72705148781 | 100 |
| 7 | 72868894145 | 100 |
| 8 | 72675886291 | 100 |
| 9 | 84327974711 | 100 |
| 10 | 72625491335 | 100 |
| 11 | 72675955817 | 99 |
| 12 | 84327973939 | 99 |
| 13 | 72618338038 | 98 |
| 14 | 72620175898 | 98 |
| 15 | 72704769556 | 96 |
| 16 | 72772451023 | 96 |
| 17 | 72706585727 | 95 |
| 18 | 72631875007 | 95 |
| 19 | 72883152366 | 93 |
| 20 | 72618860967 | 93 |
| 21 | 72820734374 | 93 |
| 22 | 72706223209 | 93 |
| 23 | 72706045813 | 91 |
| 24 | 84327974702 | 91 |
| 25 | 72666631551 | 90 |
| 26 | 72713686873 | 89 |
| 27 | 72618336857 | 87 |
| 28 | 72669560604 | 87 |
| 29 | 72705744328 | 87 |
| 30 | 72627061075 | 85 |
| 31 | 72627322289 | 85 |
| 32 | 72755445917 | 83 |
| 33 | 72670638334 | 83 |
| 34 | 72666680289 | 83 |
| 35 | 72669347290 | 82 |
| 36 | 72699968113 | 82 |
| 37 | 72666783348 | 80 |
| 38 | 72706197397 | 79 |
| 39 | 72624444789 | 79 |
| 40 | 72627195800 | 79 |
| 41 | 72669265471 | 76 |
| 42 | 72704803077 | 75 |
| 43 | 84327974749 | 75 |
| 44 | 72739484424 | 74 |
| 45 | 72554513436 | 74 |
| 46 | 72812960058 | 73 |
| 47 | 72618214961 | 70 |
| 48 | 72669302898 | 70 |
| 49 | 72742849287 | 70 |
| 50 | 72666473390 | 67 |
| 51 | 72621722022 | 66 |
| 52 | 72672866642 | 66 |
| 53 | 72723162232 | 66 |
| 54 | 72617734330 | 65 |
| 55 | 72756752743 | 65 |
| 56 | 72618479330 | 63 |
| 57 | 72858251286 | 62 |
| 58 | 72725842086 | 61 |
| 59 | 72711073659 | 61 |
| 60 | 72669189790 | 53 |
| 61 | 72707814860 | 48 |
A hatosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
| Oktatási azonosító | összpontszám | |
| 1 | 73024466807 | 70 |
| 2 | 72874592355 | 70 |
| 3 | 72808850111 | 70 |
| 4 | 72882643708 | 70 |
| 5 | 72836055591 | 70 |
| 6 | 72884400262 | 70 |
| 7 | 72882676576 | 70 |
| 8 | 72677519139 | 70 |
| 9 | 72880036668 | 70 |
| 10 | 72890234630 | 69 |
| 11 | 72887191335 | 69 |
| 12 | 72882651156 | 69 |
| 13 | 73134038413 | 68 |
| 14 | 72885931331 | 68 |
| 15 | 72932917834 | 68 |
| 16 | 72892881919 | 68 |
| 17 | 72884372195 | 67 |
| 18 | 72957945955 | 67 |
| 19 | 72884389218 | 67 |
| 20 | 72834521555 | 67 |
| 21 | 72882634905 | 66 |
| 22 | 72932915956 | 65 |
| 23 | 72884233235 | 64 |
| 24 | 72998153110 | 62 |
| 25 | 72884403166 | 59 |
| 26 | 72857743625 | 58 |
| 27 | 72676655109 | 57 |
| 28 | 72676700652 | 55 |
| 29 | 72884394370 | 53 |
| 30 | 72883007383 | 45 |
